<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti Sicuri</title>
	<atom:link href="http://www.investimentisicuri.info/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investimentisicuri.info/wp</link>
	<description>Investimenti a basso rischio: mercato immobiliare, titoli di stato, didattica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Scuola pubblica: sono le famiglie a farla funzionare</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/scuola-pubblica-sono-le-famiglie-a-farla-funzionare/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/scuola-pubblica-sono-le-famiglie-a-farla-funzionare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti Sicuri News]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[comprare un titolo di stato]]></category>
		<category><![CDATA[contributo famiglie scuola pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie scuola pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti sicuri]]></category>
		<category><![CDATA[investimento conservativo]]></category>
		<category><![CDATA[quanto si pende per la scuola pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[spesa famiglie scuola pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[stipendio ministro dell'istruzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.info/wp/?p=4305</guid>
		<description><![CDATA[Paradossale la situazione del nostro sistema scolastico. Siamo curiosi di sapere cosa ne pensa il ministro dell’istruzione Profumo, che paghiamo profumatamente (199 mila euro) e scusate il gioco di parole. Noi di Investimenti Sicuri raccogliamo ogni giorno le lamentele dei nostri visitatori che ci segnalano come, al posto di mettere via qualche soldo a fine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.investimentisicuri.info/wp/wp-content/uploads/2012/02/scuolasenzasoldi.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4308" title="scuolasenzasoldi" src="http://www.investimentisicuri.info/wp/wp-content/uploads/2012/02/scuolasenzasoldi.jpg" alt="La scuola è finita" width="240" height="220" /></a>Paradossale la situazione del nostro sistema scolastico. Siamo curiosi di sapere cosa ne pensa il ministro dell’istruzione Profumo, <strong><a href="http://www.tradingborsa.info/news/5114/online-i-redditi-dei-ministri-del-governo-monti/" target="_blank">che paghiamo profumatamente (199 mila euro)</a></strong> e scusate il gioco di parole.</p>
<p>Noi di <strong>Investimenti Sicuri</strong> raccogliamo ogni giorno le lamentele dei nostri visitatori che ci segnalano come, al posto di mettere via qualche soldo a fine mese, magari per poi <strong><a href="http://www.investimentisicuri.info/wp/2011/12/come-si-compra-un-btp/" target="_parent">comprare un titolo di stato</a></strong> o fare un piccolo <strong>investimento conservativo</strong>, la maggior parte li destinano a rifondere le <strong>casse della scuola pubblica</strong>.</p>
<p>Sì perché in molti istituti le maestre pagano di tasca loro la carta igienica, i pennarelli, i gessi, e quando non è possibile chiedono ai genitori, sotto forma di colletta, l’aiuto economico necessario per far fronte a queste esigenze primarie.</p>
<p>Il quotidiano Repubblica ha approfondito la situazione con una bella inchiesta. E sapete qual è il stato il responso? Che i veri finanziatori della scuola pubblica sono le famiglie; altro che ministero!</p>
<p>In alcune zone particolarmente disagiate, a fronte di sprechi e corruzione – non sempre è colpa del ministero, ma di gestisce i fondi – il <strong>contributo delle famiglie sfiora l’80%</strong>!</p>
<p>Un numero impressionante che dà la dimensione del problema. Al Sud, ad esempio, tra una scuola e l’altro la distanza può essere tale da far scoraggiare un ipotetico trasferimento del piccolo a fronte di situazioni e ristrettezze economiche talmente gravi da incidere sulla qualità dell’insegnamento. Così, per ovviare a questo problema, le famiglie aprono i cordoni della borsa.</p>
<p>Le voci di spesa sono le più disparate: corsi sportivi, corsi generici pomeridiani, recite teatrali, gite, viaggi d’istruzione e così via.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/scuola-pubblica-sono-le-famiglie-a-farla-funzionare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calano i mutui variabili</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/calano-i-mutui-variabili/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/calano-i-mutui-variabili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[calano i tassi d'interesse]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo importo rata mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[commissione banca]]></category>
		<category><![CDATA[euribor oggi]]></category>
		<category><![CDATA[garanzie mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutui a tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo a tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo migliore affare]]></category>
		<category><![CDATA[spread banca]]></category>
		<category><![CDATA[Spread mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[tassi interesse mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tasso euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.info/wp/?p=4293</guid>
		<description><![CDATA[L’Euribor, il tasso d’interesse di riferimento per i mutui a tasso variabile, sta calando da tre mesi a questa parte. Ora è al 1,041% &#8211; a gennaio il dato era di 1,343%. Si tratta di una flessione del 22,5% in un mese e mezzo. Aumenti e decrementi di questo tasso incidono pesantemente sul nostro mutuo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.investimentisicuri.info/wp/wp-content/uploads/2012/02/tassoeuribor.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4295" title="tassoeuribor" src="http://www.investimentisicuri.info/wp/wp-content/uploads/2012/02/tassoeuribor.jpg" alt="Tasso Euribor" width="240" height="220" /></a>L’<strong>Euribor</strong>, il <strong>tasso d’interesse</strong> di riferimento per i mutui a tasso variabile, sta calando da tre mesi a questa parte. Ora è al 1,041% &#8211; a gennaio il dato era di 1,343%. Si tratta di una flessione del 22,5% in un mese e mezzo.</p>
<p>Aumenti e decrementi di questo tasso incidono pesantemente sul nostro mutuo a tasso variabile. Cosa vuol dire? Che se l’Euribor scende, il <strong>nostro mutuo</strong> scende d’importo. A patto di averlo stipulato prima dell’inizio di questa tendenza.</p>
<p>Diciamo che abbiamo sottoscritto un <strong>mutuo a tasso variabile</strong> a settembre del 2011, quando l’Euribor non era in una fase calante, oggi la nostra rata è più bassa. Ma se pensiamo di andare in banca e, forti di questa notizia, chiedere un mutuo a tasso variabile, facciamo un affare?</p>
<p>La risposta è no. Almeno per due motivi. Il primo è che, con molta probabilità, la banca ci negherà il finanziamento – in questo momento stanno aumentando le richieste di garanzie. Secondo, la banca è già corsa ai ripari. Questo significa che ha già <strong>ritoccato il suo spread</strong>. Cosa significa? Che essa ha ritoccato la sua commissione e che si riversa per sé un corrispettivo più alto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/calano-i-mutui-variabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto gratis per pensionati. Ecco le migliori offerte</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/conto-gratis-per-pensionati-ecco-le-migliori-offerte/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/conto-gratis-per-pensionati-ecco-le-migliori-offerte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti Sicuri News]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[aprire un conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[Conto a costo zero]]></category>
		<category><![CDATA[conto gratis migliori banche]]></category>
		<category><![CDATA[Conto gratis per pensionati]]></category>
		<category><![CDATA[conto gratis Popolare di Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[conto gratuito proposte]]></category>
		<category><![CDATA[conto per pensionati]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[migliori offerte conto gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Pensione per te]]></category>
		<category><![CDATA[tracciabilità dei pagament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.info/wp/?p=4287</guid>
		<description><![CDATA[La tracciabilità dei pagamenti, misura introdotta dal governo Monti per combattere i pagamenti in nero e l’evasione fiscale, si applica anche alle pensioni sopra i mille euro. Questo significa che chiunque riceve un conguaglio contributivo di quest’importo, non può più ritirare i soldi in contanti. Nemmeno alla Posta, la modalità preferita dai pensionati. Per ovviare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.investimentisicuri.info/wp/wp-content/uploads/2012/02/contigratispensionati.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4290" title="contigratispensionati" src="http://www.investimentisicuri.info/wp/wp-content/uploads/2012/02/contigratispensionati.jpg" alt="" width="240" height="220" /></a>La <strong>tracciabilità dei pagamenti</strong>, misura introdotta dal governo Monti per combattere i pagamenti in nero e l’<strong>evasione fiscale</strong>, si applica anche alle <strong><a href="http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/01/pensioni-sopra-i-mille-euro-perche-il-danno-non-diventi-beffa/" target="_parent">pensioni sopra i mille euro</a></strong>. Questo significa che chiunque riceve un conguaglio contributivo di quest’importo, non può più ritirare i soldi in contanti. Nemmeno alla Posta, la modalità preferita dai pensionati.</p>
<p>Per ovviare a questo problema i pensionati sono stati e lo saranno – la manovra, decreto descritto compreso, entrerà in vigore il 7 marzo &#8211; , costretti ad aprire un conto corrente. Le banche più importanti, quindi, sotto richiesta del governo hanno implementato una serie di conti gratis!</p>
<p>Questo non significa che possiamo fingerci pensionati per approfittare di quest’introduzione! Scherzi a parte, noi di <strong>Investimenti Sicuri </strong>proponiamo a tutti i nostri lettori una panoramica delle migliori offerte di conto gratuito gratis proposte dalle migliori banche d’Italia stilata dal sito <strong><a href="http://feeds.feedburner.com/TGNewsEconomia">Tutto gratis Economia</a>.</strong></p>
<p>Buona lettura:</p>
<p>Intesa Sanpaolo dal 1 febbraio ha creato “<strong>Pensione per te</strong>”. <strong>Conto a costo zero</strong>, a cui è abbinata una carta per prelievi senza costi agli atm del gruppo bancario Intesa.</p>
<p>Offerta simile per Bnle, Carige. La Popolare di Vicenza offre qualcosa in più. Conto a costo zero, a cui è abbinata una carta per prelievi senza costi di commissione in tutti gli sportelli bancomat, di qualsiasi banca.</p>
<p>Cariparma, invece, aggiunge una scadenza: conto gratis se aperto entro il 31 marzo e completamente gratuito fino al 31 dicembre 2012. Dal 2013 scatta un canone trimestrale, che varia in base alla giacenza. Operazioni gratuite fino a una quota di 100 in un anno. Gratis il prelievo negli atm Cariparma. Per i prelievi presso i bancomat degli altri istituti bancari, invece, c&#8217;è un&#8217;altra limitazione: gratis fino 12 prelievi in un anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/conto-gratis-per-pensionati-ecco-le-migliori-offerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vado a vivere a Lugano</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/vado-a-vivere-a-lugano/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/vado-a-vivere-a-lugano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[boom immobiliare lugano]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare lugano]]></category>
		<category><![CDATA[trasferirsi in svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[trasferirsi nel Ticino]]></category>
		<category><![CDATA[valore del mercato immobiliare nel Ticino]]></category>
		<category><![CDATA[vivere a Lugano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.info/wp/?p=4269</guid>
		<description><![CDATA[Quando si dice, scherzando, che a Milano non si trova un milanese, è una mezza verità. Una situazione che anche gli amici svizzeri, i luganesi, per la precisione, stanno sperimentando. Complice il boom immobiliare che la cittadina del cantone sta attraversando, sembra che a Lugano non si trovi una svizzero. Tutti vogliono comprare casa lì, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.investimentisicuri.info/wp/wp-content/uploads/2012/02/viverealugano.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4272" title="viverealugano" src="http://www.investimentisicuri.info/wp/wp-content/uploads/2012/02/viverealugano.jpg" alt="Vivere a Lugano" width="240" height="220" /></a>Quando si dice, scherzando, che a Milano non si trova un milanese, è una mezza verità. Una situazione che anche gli amici svizzeri, i luganesi, per la precisione, stanno sperimentando.</p>
<p>Complice il <strong>boom immobiliare </strong>che la cittadina del cantone sta attraversando, sembra che a <strong>Lugano </strong>non si trovi una svizzero. <strong><a href="http://www.investimentisicuri.info/wp/2011/09/compro-casa-ma-non-in-italia-e-i-blogger-fanno-cordata/" target="_parent">Tutti vogliono comprare casa lì</a></strong>, soprattutto gli stranieri. Noi italiani in testa.</p>
<p>Come riporta il Corriere della Sera, secondo un recente censimento datato novembre 2011, a  Lugano il 21,8% dei 57 mila abitanti sono italiani. Più in generale il 40% dei luganesi non sono svizzeri.</p>
<p>Molti sono gli italiani benestanti che desiderano <strong>trasferirsi nel Ticino</strong>. Il Cantone vive un intenso boom immobiliare che spinge i prezzi alle stelle.</p>
<p>Si arriva a pagare sino a 20 mila franchi al metro quadro per un appartamento di grande standing. In concreto una modesta abitazione di 100 mq costa non meno di 2 milioni!</p>
<p>Secondo dati forniti dall’agenzia Remax il<strong> valore del mercato immobiliare nel Ticino</strong><a href="http://www.investimentisicuri.info/wp/2011/09/compro-casa-ma-non-in-italia-e-i-blogger-fanno-cordata/" target="_parent"> </a>è di 3,5 miliardi l’anno, dei quali ben 1,7 si concentrano nella regione di Lugano.</p>
<p>“Gli italiani stanno praticando una vera e propria escalation di acquisti” recita il rapporto Remax. Ma l’UBS in un suo recentissimo outlook del gennaio 2012 osserva che i prezzi del mercato immobiliari sono cresciuti del 35% in 5 anni e che la speculazione non accenna a calmarsi.</p>
<p>Leggi l&#8217;articolo completo qui &gt;&gt;: <strong><a rel="nofollow" href="http://www.rischiocalcolato.it/2012/02/le-follie-del-boom-immobiliare-a-lugano-e-dintorni.html#ixzz1mRFm45O2" target="_blank">http://www.rischiocalcolato.it/2012/02/le-follie-del-boom-immobiliare-a-lugano-e-dintorni.html#ixzz1mRFm45O2</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/vado-a-vivere-a-lugano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Spagna liquida tutto: crollano i prezzi della case</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/la-spagna-liquida-tutto-crollano-i-prezzi-della-case/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/la-spagna-liquida-tutto-crollano-i-prezzi-della-case/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare casa estero]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare casa spagna]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare case spagna]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto casa canarie]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto case spagna]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia immobiliare spagna]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia immobiliari spagna]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie immobiliari canarie case in vendita]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie immobiliari pero]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie immobiliari spagna]]></category>
		<category><![CDATA[annunci immobiliari spagna]]></category>
		<category><![CDATA[appartamenti canarie]]></category>
		<category><![CDATA[appartamenti canarie vendita]]></category>
		<category><![CDATA[casa in vendita]]></category>
		<category><![CDATA[case in vendita]]></category>
		<category><![CDATA[come acquistare casa acquisto casa all estero]]></category>
		<category><![CDATA[compro casa estero]]></category>
		<category><![CDATA[costo acquisto casa spagna]]></category>
		<category><![CDATA[immobili in spagna]]></category>
		<category><![CDATA[immobili spagna]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare spagna]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari estero]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare spagn]]></category>
		<category><![CDATA[offerte immobiliari spagna]]></category>
		<category><![CDATA[vendita casa]]></category>
		<category><![CDATA[vendita case spagna]]></category>
		<category><![CDATA[vendita immobili in spagna]]></category>
		<category><![CDATA[ville in vendita spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.info/wp/?p=4241</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato dell’immobile spagnolo boccheggia. Un po’ come la sua nazione. I dati 2011 che propone il sito iocomprocasa, sono,m in questo senso, lapidari: il  calo delle vendite è sceso al 17,7%. Un dato che assume connotazioni ancora più negative se rapportato al valore fatto segnare nel 2010, + 6,8%, quando in terra iberica c’era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.investimentisicuri.info/wp/wp-content/uploads/2012/02/immobiliarespagnolo.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4243" title="immobiliarespagnolo" src="http://www.investimentisicuri.info/wp/wp-content/uploads/2012/02/immobiliarespagnolo.jpg" alt="Casa in spagna" width="240" height="220" /></a>Il <strong>mercato dell’immobile spagnolo</strong> boccheggia. Un po’ come la sua nazione. I dati 2011 che propone il sito iocomprocasa, sono,m in questo senso, lapidari: il  calo delle vendite è sceso al 17,7%.</p>
<p>Un dato che assume connotazioni ancora più negative se rapportato al valore fatto segnare nel 2010, + 6,8%, quando in terra iberica c’era qualche speranza di ripresa. Grazie, all&#8217;idea, per esempio, della <strong><a href="http://www.investimentisicuri.info/wp/?p=1643" target="_parent">vendita porta a porta</a></strong>.</p>
<p>Un crollo senza precedenti, quello spagnolo. Ragionando in termini assoluti, il totale delle<strong> case vendute in Spagna</strong> è stato pari a 361.831 unità.</p>
<p>Nel 2012 le cose stanno andando in modo ancora peggiore. Ad ogni modo, il fondo del barile non dovrebbe ancora esser stato toccato.</p>
<p>La maggioranza degli studi diffusi all’interno dei confini spagnoli afferma infatti come il <strong>mercato immobiliare iberico</strong> possa peggiorare ulteriormente, a causa di una scarsa crescita dell’economia locale (+ 0,7% nel 2011) che dovrebbe invertire la tendenza, e accomodarsi in fase recessiva, per il 2012 appena cominciato (con presumibile comparsa del segno negativo già al termine del primo trimestre dell’anno).</p>
<p>Per quanto concerne il solo settore immobiliare, ricordiamo come a dicembre 2011 le transazioni siano state 23.255 unità, il 15,6% in meno rispetto a quelle rilevate a novembre, e il 25,3% in meno rispetto a quelle di dicembre 2010. Per quanto riguarda infine l’offerta di mercato, si stima che in Spagna vi siano almeno 1,5 milioni di abitazioni in attesa di essere vendute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/la-spagna-liquida-tutto-crollano-i-prezzi-della-case/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giù i rendimenti dei Btp</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/giu-i-rendimenti-dei-btp/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/giu-i-rendimenti-dei-btp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti Sicuri News]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[asta btp]]></category>
		<category><![CDATA[btp 3 anni]]></category>
		<category><![CDATA[declassamento moody's]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[rendimenti btp]]></category>
		<category><![CDATA[rendimenti obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento dei titoli di stato a 3 anni]]></category>
		<category><![CDATA[spread oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.info/wp/?p=4255</guid>
		<description><![CDATA[Nella giornata di ieri si è tenuta la nuova asta di Btp a tre anni. Nonostante,  in mattinata, lo spread fosse salito di dieci punti complice il declassamento del nostro paese da parte di Moody’s, i rendimenti delle obbligazioni italiane sono molto scese. Questo segna un altro punto nel pallottoliere di Monti: lo spread sotto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.investimentisicuri.info/wp/wp-content/uploads/2012/02/astabtp.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4257" title="astabtp" src="http://www.investimentisicuri.info/wp/wp-content/uploads/2012/02/astabtp.jpg" alt="" width="240" height="220" /></a>Nella giornata di ieri si è tenuta la <strong>nuova asta di Btp </strong>a tre anni. Nonostante,  in mattinata, lo spread fosse salito di dieci punti complice il<strong> declassamento</strong> del nostro paese da parte di <strong>Moody’s</strong>, i rendimenti delle obbligazioni italiane sono molto scese.</p>
<p>Questo segna un altro punto nel pallottoliere di Monti: lo spread sotto controllo, e ora anche i <strong>rendimenti Btp</strong>.</p>
<p>Va un po’ peggio per gli <strong>investitori</strong>, che ora si trovano con rendimenti più bassi. Spiace girare il coltello nella piaga, ma noi ve l’avevamo detto, quattro mesi fa circa,  che il<a href="http://www.investimentisicuri.info/wp/2011/12/il-migliore-investimento-oggi/" target="_parent"> <strong>Btp era un’occasione da non perdere</strong></a>!</p>
<p>Il <strong>rendimento dei titoli di stato a 3 anni,</strong> infatti, è sceso a 3,41%, una flessione di ben 1,42 punti rispetto alla stessa asta precedente. E addirittura di 3 dall’asta del 28 novembre!</p>
<p><strong>Uno sguardo alle altre aste: Btp a 5 e Btp a 10 ann</strong>i<br />
Calano anche gli interessi da corrispondere per gli altri “tagli”di Btp. Quelli a cinque anni, ad esempio, si sono attestati al 3,77%, mentre quelli a dieci anni al 4,26%.</p>
<p>Il Tesoro ha assegnato per i buoni a 5 anni 685,6 mln di euro, inferiori ai 2 mld di offerta massima prevista, contro una richiesta di 1,6 mld. Per i decennali l&#8217;offerta è stata di 2,2 mld: 1,3 mld quelli assegnati.<br />
Via| Il Sole 24 ore.it</p>
<p>Se vuoi <strong><a href="http://www.investimentisicuri.info/wp/2011/12/come-si-compra-un-btp/" target="_parent">conoscere come si compra un btp</a></strong> &lt;&lt;clicca qui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/giu-i-rendimenti-dei-btp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui: in Lombardia la Lega fa la voce grossa</title>
		<link>http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/mutui-in-lombardia-la-lega-fa-la-voce-grossa/</link>
		<comments>http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/mutui-in-lombardia-la-lega-fa-la-voce-grossa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti Sicuri News]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[aquisto delle abitazioni in Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Belotti Lega]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[fondo immobiliare lega]]></category>
		<category><![CDATA[fondo investimento immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[garanzie banche finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[garanzie banche mutui]]></category>
		<category><![CDATA[immobili milano invenduto]]></category>
		<category><![CDATA[invenduto milano]]></category>
		<category><![CDATA[la lega contro le banche]]></category>
		<category><![CDATA[lega contro le banche]]></category>
		<category><![CDATA[mutui lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Galli Lega Nord]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti a favore delle famiglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentisicuri.info/wp/?p=4234</guid>
		<description><![CDATA[In queste ultime settimane, più volte noi di Investimenti Sicuri abbiamo parlato dello stallo che il mercato immobiliare sta attraversando. Si vende poco e si compra poco. La colpa è sì di un settore che negli ultimi 6 anni è cresciuto molto, forse troppo, ma anche della banche, che stanno chiedendo garanzie sui finanziamenti sempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.investimentisicuri.info/wp/wp-content/uploads/2012/02/mutuilombardia.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4236" title="mutuilombardia" src="http://www.investimentisicuri.info/wp/wp-content/uploads/2012/02/mutuilombardia.jpg" alt="" width="240" height="220" /></a>In queste ultime settimane, più volte noi di<strong> Investimenti Sicuri </strong>abbiamo parlato dello stallo che il mercato immobiliare sta attraversando. Si vende poco e si compra poco. La colpa è sì di un settore che negli ultimi 6 anni è cresciuto molto, forse troppo, ma anche della <a href="http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/meno-mutui-per-tutti-19-in-un-anno-a-dicembre-il-40/" target="_parent"><strong>b</strong><strong>anche, che stanno chiedendo garanzie sui finanziamenti</strong></a><strong><a href="http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/02/meno-mutui-per-tutti-19-in-un-anno-a-dicembre-il-40/" target="_parent"> </a></strong>sempre più elevate.</p>
<p>E in Lombardia, almeno secondo l’assessore al Territorio, il leghista Daniele Belotti, la situazione è più grave che nel resto d&#8217;Italia. Belotti cita una ricerca del Politecnico di Milano, che sostiene come ben 84 mila siano i vani invenduti soltanto nel comune di Milano, 58 mila a Bergamo e 56 mila a Brescia.</p>
<p>Numeri molto pesanti, sia per le aziende che per i liberi professionisti del settore, che potrebbero diventare ancora più preoccupanti se proseguisse questa tendenza anche nel futuro. L&#8217;<strong>invenduto</strong>, infatti, secondo le stime potrebbe arrivare nel 2018 a 135 mila vani a Bergamo, 107 mila nel bresciano e 85 mila in provincia di <strong>Milano</strong>.</p>
<p>Inoltre molte sono le famiglie che nel 2011 hanno subito una procedura di esecuzione di sfratto o pignoramento. Si parla di circa 40 mila famiglie e altre 300 mila si trovano attualmente nell’occhio del ciclone. La Lombardia aveva già ricevuto la maglia nera per gli sfratti eseguiti nel 2010 (seguita da Emilia Romagna e Lazio) con un ammontare di 4.794 sfratti, il 16,1% del totale nazionale.</p>
<p>Ai margini di quest’indagine è intervenuto anche il capogruppo della Lega Nord alla Regione, Stefano Galli, che ha deciso di presentare una mozione per il sostegno pubblico dell’<a href="http://www.investimentisicuri.info/wp/2012/01/investire-nel-mattone-occasione-persa-per-molti-italiani/" target="_parent"><strong>aquisto delle abitazioni in Lombardia</strong></a>. Il compito che si è assunto Galli, sarà quello di elaborare nuovi strumenti di sostegno a favore di coloro che hanno necessità di accedere ai mutui per la prima dimora, strumenti che devono provvedere anche al mantenimento delle agevolazioni dopo aver contratto il mutuo, ha affermato Galli.</p>
